上海市电力公司沪东供电分公司
治安专职行为规范考评表
2004年 月
行为规范(非班员类)评分标准
被考核人姓名:丁永盛 部门:安全技术部 岗位:治安专职
考核人姓名: 黄忠德 部门:安全技术部 岗位:安监主管
考核期限:从 2004 年1 0月 至 2004 年12 月
评分等级
评分项目 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
工作量 | 正常情况下,完成工作计划、职责范围内的60%以上任务 | 正常情况下,完成工作计划、职责范围内的80%以上任务 | 正常情况下,完成工作计划、职责范围内的所有任务。 | 突发情况下,完成超过正常工作10%—25%的任务。 | 突发情况下,完成超过正常工作25%的任务。 |
完成工作 及时性 | 不能在规定的时限内完成工作计划、且延误下道工序、造成不良后果。 | 不能在规定的时限内完成工作计划、职责范围内的任务,但未造成不良后果。 | 正常情况下,在规定的时限内完成工作计划、职责范围内的所有任务。 | 工作需要时,能在要求时限(短于规定时限)内完成工作任务。 | 工作需要时,能在要求时限(短于规定时限)之前完成工作任务。 |
工作效果 有效性 描述不够清晰 | “差”的比例超过20% | “中等”的比例达80%以上。 | “好”的比例达60% 以上,且“差”的比例不超过10%。 | “好”的比例达80% 以上,且“差”的比例不超过5%。 | 好”的比例达90% 以上,且无“差”。 |
工作态度 | 工作马虎,经常需要领导督促,且不能如期完成任务。 | 办事拖沓,但基本能如期完成任务。 | 爱岗敬业,踏实认真,总能如期完成工作任务。 | 有较强的责任心,完成本职工作的基础上,能主动配合其他部门一同完成任务。 | 责任心强,积极主动为领导出谋划策。 |
工作中 协调配合 | 缺乏与人的沟通能力,无法与他人协作。 | 在正常情况下基本上能与他人协作,但不具备对特殊情况的协调能力。 | 在正常情况下能充分地与他人协作,但对特殊情况适应能力不够。 | 能够充分地与他人协作,有较强地协调和组织能力。 | 能充分地与他人协作,有很强地协调和适应能力,同时能够组织协作事务。 |
被考核人签名: 考核人签名: 日期:
行为规范考评表——部室专职岗位
被考核人姓名: 部门: 职位: 考评期限: 至 ;
考核人姓名: 部门: 职位: ;
指标名称 | 权重 (合计100%) | 绩效评分等级 (考核期内月度小结表综合得分) | 绩效积分 (=权重×绩效评分等级) | 绩效积分的结果说明 |
工作量 | 20 % |
|
|
|
完成工作的及时性 | 20% |
|
|
|
工作结果的有效性 | 30 % |
|
|
|
工作态度 | 15% |
|
|
|
工作中的协调配合 | 15% |
|
|
|
总绩效分数 |
|
| ||
考核期:200 年(上/下)半年 | 被考核人 | 考核人 | |
签名 |
|
| |
日 期 | 考核期初 |
|
|
考核期末 |
|
| |
Copyright © 2019- hkig.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务